Deskripsi
Model: ZR94KC-TFD-522
| Technical data | |
| Displacement [m³/h]: | 22,1 |
| Sound power [dBA]: | 74 |
| Sound pressure level [dB]: | 63 |
| Net Weight [kg]: | 57 |
| Gross Weight [kg]: | 68 |
| Oil charge [dm³]: | 2,5 |
| Maximum high pressure [bar]: | 32 |
| Maximum standstill pressure [bar]: | 20 |
| Maximum lowside temperature [°C]: | 52 |
* Garansi tukar unit compresor lain yang disebabkan barang cacat fisik atau rusak
* Compresor sudah dilas tidak bisa ditukar


Ulasan
Belum ada ulasan.